
Specifications
| Chassis | Trailer |
| Engine | CAT C13 (475 hp@2,100 rpm) Or CAT C15 (540 hp@2,100 rpm) |
| Transmission | ALLISON 4700 |
| Plunger Pump | TPD600 (3″, 3 1/2″, 4″, 4 1/2″) |
| Water C-pump | SERVA 4X3(1 Set) |
| REC. C-pump | SERVA 5X6(1 Set) |
| Boost C-pump | SERVA 5X6(1 Set) |
| Fuel tank | 900 L |
| Displacement Tank | 25 bbl(4 m³) |
| Mixing Tub | 12 bbl(1.9 m³)/ Or 7+14BBL(c/w Averaging Tank) |
| High-Energy Mixing System | Auto ACM-IV.1 / Or Manual ACM-Ⅲ.1 |
| Interfaces | Water Pump Suction: 4″FIG206 Female Union |
| Water Suction: 3″ FIG206 Female Union | |
| Cement Suction: 4″ FIG206 Female Union | |
| High Pressure Discharge: 2″ FIG1502 Female Union | |
| Max Discharge Pressure | 103.4 MPa (15,000 psi) |
| Max Discharge Rate | 2.1 m³/min |
| Approx. Weight | 26,000 kg |
| Working Temperature Range | -20℃~﹢50℃ |


Reviews
There are no reviews yet.